Προσφορά ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC X253 C253 AMG 4-matic C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ A205 AMG 4-matic C-CLASS ΚΟΥΠΕ C205 AMG Μεγαλύτερη προβολή

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC X253 C253 AMG 4-matic C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ A205 AMG 4-matic C-CLASS ΚΟΥΠΕ C205 AMG

0004208300TX

TEXTAR

New product

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC SUV X253 C253 AMG 4-matic C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ A205 AMG 4-matic C-CLASS ΚΟΥΠΕ C205 AMG 4-matic GLC Coupe C253 SUV

Περισσότερες λεπτομέρειες

52,00 €

-22,00 €

74,00 €

Άλλες πληροφορίες

0004205200
0004205900
0004208300
0004207803
0004208703
22423 WVA
22423WVA
WVA22423
WVA 22423
22424 WVA
22424 WVA
WVA22424
WVA 22424
13.0460-7316.2 ΑΤΕ
13046073162 ΑΤΕ
8DB 355 024-991 PAGID - HELLA
8DB355024-991 PAGID - HELLA
8DB355024991 PAGID - HELLA
T2567 PAGID - HELLA
T 2567 PAGID - HELLA
2242301 TEXTAR
GDB2154 TRW
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΠΙΣΙΝΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC X253 C253 AMG 4-matic
MERCEDES-BENZ C-CLASS W205 AMG C 43 C43 4-matic AMG 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.064 270 kW / 367 HP 2016 2017 2018 M276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS W205 AMG C 43 C43 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.064 287 kW / 390 HP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 M276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS W205 C 450 C450 AMG 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.064 270 kW / 367 HP 2015 2016 2017 2018 M276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ CABRIOLET ΚΑΜΠΡΙΟ CABRIO A205 W205 AMG C 43 C43 4-matic AMG 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.464 270 kW / 367 HP 2016 2017 2018 M276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ CABRIOLET ΚΑΜΠΡΙΟ CABRIO A205 W205 AMG C 43 C43 4-matic AMG 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.464 287 kW / 390 HP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 M276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS ΚΟΥΠΕ COUPE C205 W205 AMG C 43 C43 4-matic AMG 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.364 270 kW / 367 HP 2016 2017 2018 M276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS ΚΟΥΠΕ COUPE C205 W205 AMG C 43 C43 4-matic AMG 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ V6 205.364 287 kW / 390 HP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 M276.823
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 200 GLC200 EQ Boost Mild Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.980 145 kW / 197 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 200 GLC200 EQ Boost 4-matic Mild Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.981 145 kW / 197 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 200 d GLC200 d 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.913 120 kW / 163 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 200 d GLC200 d 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.916 120 kW / 163 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 220 d GLC220 d 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.914 143 kW / 194 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 220 d GLC220 d 4-matic 2.2 cc 2200 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.905 253.903 120 kW / 163 HP 2015 2016 2017 2018 2019 OM651.921
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 220 d GLC220 d 4-matic 2.2 cc 2200 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.905 253.903 125 kW / 170 HP 2015 2016 2017 2018 2019 OM651.921
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 220 d GLC220 d 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.915 143 kW / 194 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 250 GLC250 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.946 155 kW / 211 HP 2015 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 250 d GLC250 d 4-matic 2.2 cc 2200 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.909 2015 2016 2017 2018 2019 OM651.921
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 GLC300 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.949 180 kW / 245 HP 2015 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 GLC300 EQ Boost 4-matic Mild Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.984 190 kW / 258 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 d GLC300 d 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.919 180 kW / 245 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 de GLC300 de 4-matic Plug-In Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.911 143 kW / 194 HP 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 de GLC300 de 4-matic Plug-In Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.911 225 kW / 306 HP 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 e GLC300 e 4-matic Plug-In Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.953 155 kW / 211 HP 2019 2020 2021 2022 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 300 e GLC300 e 4-matic Plug-In Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.953 235 kW / 320 HP 2019 2020 2021 2022 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 350 d GLC350 d 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.925 190 kW / 258 HP 2016 2017 2018 2019 OM642.873
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 350 e GLC350 e 4-matic Plug-In Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.954 155 kW / 211 HP 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 350 e GLC350 e 4-matic Plug-In Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.954 235 kW / 320 HP 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 GLC 400 d GLC400 d 4-matic 2.9 cc 2900 cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 253.923 243 kW / 330 HP 2019 2020 2021 2022 OM656.929
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 AMG GLC 43 AMG GLC43 AMG 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.964 270 kW / 367 HP 2016 2017 2018 2019 M276.823
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 AMG GLC 43 AMG GLC43 AMG 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.964 287 kW / 390 HP 2019 2020 2021 2022 M276.823
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 F-CELL 4-matic ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 253.992 253.993 80 kW / 109 HP 2020 2021 2022 FCELL
MERCEDES-BENZ GLC SUV X253 W253 F-CELL 4-matic ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 253.992 253.993 155 kW / 211 HP 2020 2021 2022 FCELL
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 200 GLC200 EQ Boost Mild Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.380 145 kW / 197 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 200 GLC200 EQ Boost 4-matic Mild Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.381 145 kW / 197 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 200 d GLC200 d 2.0 cc 2000 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.313 120 kW / 163 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 200 d GLC200 d 4-matic 2.0 cc 2000 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.316 120 kW / 163 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 220 d GLC220 d 4-matic 2.2 cc 2200 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.303 253.305 120 kW / 163 HP 2016 2017 2018 2019 OM651.921
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 220 d GLC220 d 4-matic 2.2 cc 2200 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.303 253.305 125 kW / 170 HP 2016 2017 2018 2019 OM651.921
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 220 d GLC220 d 4-matic 2.0 cc 2000 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.315 143 kW / 194 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 250 GLC250 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.346 155 kW / 211 HP 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 250 d GLC250 d 4-matic 2.2 cc 2200 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.309 150 kW / 204 HP 2016 2017 2018 2019 OM651.921
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 GLC300 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.349 180 kW / 245 HP 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 GLC300 4-matic 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.384 190 kW / 258 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 GLC300 EQ Boost 4-matic Mild Hybrid 2.0 cc 2000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.384 190 kW / 258 HP 2019 2020 2021 2022 M264.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 d GLC300 d 4-matic 2.0 cc 2000 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.319 180 kW / 245 HP 2019 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 de GLC300 de 4-matic 2.0 cc 2000 cc Plug-In Hybrid DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.311 143 kW / 194 HP 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 de GLC300 de 4-matic 2.0 cc 2000 cc Plug-In Hybrid DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.311 225 kW / 306 HP 2020 2021 2022 OM654.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 300 e GLC300 e 4-matic 2.0 cc 2000 cc Plug-In Hybrid ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.353 155 kW / 211 HP 2019 2020 2021 2022 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 350 d GLC350 d 4-matic 3.0 cc 3000 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.325 190 kW / 258 HP 2016 2017 2018 2019 OM642.873
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 350 e GLC350 e 4-matic 2.0 cc 2000 cc Plug-In Hybrid ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.354 155 kW / 211 HP 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 350 e GLC350 e 4-matic 2.0 cc 2000 cc Plug-In Hybrid ΒΕΝΖΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 253.354 235 kW / 320 HP 2016 2017 2018 2019 M274.920
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 GLC 400 d GLC400 d 4-matic 2.9 cc 2900 cc DIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 253.323 243 kW / 330 HP 2019 2020 2021 2022 OM656.929
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 AMG GLC 43 GLC43 AMG 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.364 270 kW / 367 HP 2016 2017 2018 2019 M276.823
MERCEDES-BENZ GLC SUV COUPE ΚΟΥΠΕ C253 W253 AMG GLC 43 GLC43 AMG 4-matic 3.0 cc 3000 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 253.364 287 kW / 390 HP 2019 2020 2021 2022 M276.823
ΜΗΧΑΝΗ - ENGINE
M 264.920
M 274.920
M 276.823
OM 642.873
OM 651.921
OM 654.920
OM 656.929
M264.920
M274.920
M276.823
OM642.873
OM651.921
OM654.920
OM656.929
M264920
M274920
M276823
OM642873
OM651921
OM654920
OM656929
264.920
274.920
276.823
642.873
651.921
654.920
656.929
264920
274920
276823
642873
651921
654920
656929
D264.920
D274.920
D276.823
D642.873
D651.921
D654.920
D656.929
D264920
D274920
D276823
D642873
D651921
D654920
D656929
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ AUDI VOLKSWAGEN VW SEAT SKODA PORSCHE MERCEDES BENZ SMART

Reviews

No customer reviews for the moment.

Αξιολογήστε

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC X253 C253 AMG 4-matic C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ A205 AMG 4-matic C-CLASS ΚΟΥΠΕ C205 AMG

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC X253 C253 AMG 4-matic C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ A205 AMG 4-matic C-CLASS ΚΟΥΠΕ C205 AMG

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ C-CLASS W205 AMG 4-matic GLC SUV X253 C253 AMG 4-matic C-CLASS ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ A205 AMG 4-matic C-CLASS ΚΟΥΠΕ C205 AMG 4-matic GLC Coupe C253 SUV